Al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano sono state presentate le 21 tappe del Giro d'Italia, alla sua 106° edizione. La manifestazione partirà ufficialmente il 5 maggio 2023 per poi terminare domenica 28 maggio 2023.
Ad aprire il Giro d'Italia sarà l'Abruzzo con ben tre tappe: Fossacesia Marina-Ortona (18,4 km); Teramo-San Salvo (204 km) e Vasto-Melfi (210 km). I ciclisti attraverserà la Basilicata e la Campania partendo da Venosa fino a Lago Laceno passano poi per Salerno, Napoli per poi ritornare in Abruzzo alla settima tappa partendo da Capua al Gran Sasso (Campo Imperatore).
Il Giro d'Italia terminerà ufficialmente a Roma per le vie della Capitale.

| TAPPE GIRO D'ITALIA 2023 | PARTENZA/ARRIVO | DISTANZA |
| 1 (sabato 6 maggio 2023) | FOSSACESIA MARINA-ORTONA | 18,4 KM |
| 2 (domenica 7 maggio 2023) | TERAMO-SAN SALVO | 204 KM |
| 3 (lunedì 8 maggio 2023) | VASTO-MELFI | 210 KM |
| 4 (martedì 9 maggio 2023) | VENOSA-LAGO LACENO | 184 KM |
| 5 (mercoledì 10 maggio 2023) | ATRIPALDA-SALERNO | 172 KM |
| 6 (giovedì 11 maggio 2023) | NAPOLI-NAPOLI | 156 KM |
| 7 (venerdì 12 maggio 2023) | CAPUA-GRAN SASSO (CAMPO IMPERATORE) | 218 KM |
| 8 (sabato 13 maggio 2023) | TERNI-FOSSOMBRONE | 207 KM |
| 9 (domenica 14 maggio 2023) | SAVIGNANO SUL RIBUCONE-CESENA (technogym Village) | 33,6 KM |
| 10 (martedì16 maggio 2023) | SCANDIANO-VIAREGGIO | 190 KM |
| 11 (mercoledì 17 maggio 2023 | CAMAIONE-TORTONA | 218 KM |
| 12 (giovedì 18 maggio 2023) | BRA-RIVOLI | 179 KM |
| 13 (venerdì 19 maggio 2023) | BORGOFRANCO D'IVREA-CRANS MONTANA | 208 KM |
| 14 (sabato 20 maggio 2023) | SIERRE-CASSANO MAGNAGO | 194 KM |
| 15 (domenica 21 maggio 2023) | SEREGNO-BERGAMO | 191 KM |
| 16 (martedì 23 maggio 2023) | SABBIO CHIESE-MONTE BONDONE | 198 KM |
| 17 (mercoledì 24 maggio 2023) | PERGINE VALSUGANA-CAORLE | 192 KM |
| 18 (giovedì 25 maggio 2023) | ODERZO-VAL DI ZOLDO | 160 KM |
| 19 (venerdì 26 maggio 2023) | LONGARONE-TRE CIME DILAVAREDO (Rif. Aurunzo) | 182 KM |
| 20 (sabato 27 maggio 2023) | TARVISIO-MONTE LUSSARI | 18,6 KM |
| 21 (domenica 28 maggio 2023) | ROMA-ROMA | 115 KM |

